Product specificaties
Art.nr. | Model | Per | Maat | Kleur | GS_VS | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
3501000683 | 111/6**® | 1 | 30/30 | messing | GS | |
3501000684 | 111/6**® | 1 | 30/30 | messing | VS | |
3501000685 | Nemef profielcilinder 111/7 SKG** 30/30 | 1 | 30/30 | nikkel | VS | |
3501000686 | 111/7**® | 1 | 30/35 | nikkel | VS | |
3501000687 | 111/7**® | 1 | 30/40 | nikkel | VS | |
3501000688 | 111/7**® per 2 gelijksluitend | 1 | 30/30 | nikkel | GS | |
3501000689 | 111/7**® per 3 gelijksluitend | 1 | 30/30 | nikkel | GS | |
3501000692 | 111/7**® per 4 gelijksluitend | 1 | 30/30 | nikkel | GS | |
3501000695 | 111/7**® per 7 gelijksluitend | 1 | 30/30 | nikkel | GS | |
3501000696 | 111/7**® per 8 gelijksluitend | 1 | 30/30 | nikkel | GS | |
3501000697 | 111/7**® per 9 gelijksluitend | 1 | 30/30 | nikkel | GS | |
3501000699 | 111/7**® blister | 1 | 30/30 | nikkel | VS | |
3501000691 | 111/6**® blister | 1 | 30/30 | messing | VS | |
3501000700 | 111/7**® per 2 gelijksluitend blister | 1 | 30/30 | nikkel | GS | |
3501000702 | 111/7**® | 1 | 40/40 | nikkel | VS | |
3501000703 | 111/7**® | 1 | 35/40 | nikkel | VS | |
3501000704 | 111/7**® | 1 | 35/45 | nikkel | VS | |
3501000705 | 111/7**® | 1 | 30/45 | nikkel | VS | |
3501000707 | 111/7**® | 1 | 35/50 | nikkel | VS | |
3501000708 | 111/7**® | 1 | 40/45 | nikkel | VS |
Product afmetingen
Nemef dubbele profielcilinder 111
Technische info
Voor sleutelbediening aan beide zijden